Wyniki z rozpatrzenia wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akad. 2017/2018 dla II etapu
| L.p. | nr indeksu |
| 1 | 13978 |
| 2 | 15034 |
| 3 | 15891 |
| 4 | 16069 |
| 5 | 16191 |
| 6 | 16315 |
| 7 | 16365 |
| 8 | 16603 |
| 9 | 16717 |
| 10 | 16769 |
| 11 | 16781 |
| 12 | 16784 |
| 13 | 16796 |
| 14 | 16841 |
| 15 | 16895 |
| 16 | 17044 |
| 17 | 17060 |
| 18 | 17086 |
| 19 | 17089 |
| 20 | 17090 |
| 21 | 17094 |
| 22 | 17107 |
| 23 | 17169 |
| 24 | 17229 |
| 25 | 17236 |
| 26 | 17392 |
| 27 | 17399 |
| 28 | 17537 |
| 29 | 17600 |
| 30 | 17641 |
| 31 | 17647 |
| 32 | 17655 |
| 33 | 17656 |
| 34 | 17679 |
| 35 | 17680 |
| 36 | 17682 |
| 37 | 17684 |
| 38 | 17685 |
| 39 | 17686 |
| 40 | 17687 |
| 41 | 17690 |
| 42 | 17701 |
| 43 | 17715 |
| 44 | 17733 |
| 45 | 17748 |
| 46 | 17751 |
| 47 | 17753 |
| 48 | 17760 |
| 49 | 17787 |
| 50 | 17796 |
| 51 | 17800 |
| 52 | 17833 |
| 53 | 17886 |
| 54 | 17909 |
| 55 | 17915 |
| 56 | 17921 |
| 57 | 17925 |
| 58 | 17934 |
| 59 | 17943 |
| 60 | 17961 |
| 61 | 17992 |
| 62 | 17996 |
| 63 | 18009 |
| 64 | 18031 |
| 65 | 18109 |
| 66 | 18115 |
| 67 | 18135 |
| 68 | 18141 |
| 69 | 18143 |
| 70 | 18150 |
| 71 | 18151 |
| 72 | 18157 |
| 73 | 18182 |
| 74 | 18197 |
| 75 | 18219 |
| 76 | 18220 |
| 77 | 18290 |
| 78 | 18303 |
| 79 | 18306 |
Osoby nieposiadające nr albumu w momencie składania wniosku, proszone są o kontakt telefoniczny z Działem Kształcenia w celu uzyskania informacji na temat zakwaterowania.




