Wyniki z rozpatrzenia wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akad. 2016/2017 dla II etapu
|
Lista studentów, którym przyznano miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2016/2017 Osobom nieposiadającym jeszcze nr indeksu, informacje dot. zakwaterowania udzielane będą telefonicznie. |
||||||||||||||||
| L.p. | nr indeksu | |||||||||||||||
| 1 | 12644 | |||||||||||||||
| 2 | 13978 | |||||||||||||||
| 3 | 15034 | |||||||||||||||
| 4 | 15444 | |||||||||||||||
| 5 | 15592 | |||||||||||||||
| 6 | 15617 | |||||||||||||||
| 7 | 15645 | |||||||||||||||
| 8 | 15891 | |||||||||||||||
| 9 | 15899 | |||||||||||||||
| 10 | 15948 | |||||||||||||||
| 11 | 16069 | |||||||||||||||
| 12 | 16075 | |||||||||||||||
| 13 | 16091 | |||||||||||||||
| 14 | 16102 | |||||||||||||||
| 15 | 16191 | |||||||||||||||
| 16 | 16384 | |||||||||||||||
| 17 | 16471 | |||||||||||||||
| 18 | 16492 | |||||||||||||||
| 19 | 16603 | |||||||||||||||
| 20 | 16658 | |||||||||||||||
| 21 | 16671 | |||||||||||||||
| 22 | 16681 | |||||||||||||||
| 23 | 16690 | |||||||||||||||
| 24 | 16728 | |||||||||||||||
| 25 | 16736 | |||||||||||||||
| 26 | 16748 | |||||||||||||||
| 27 | 16781 | |||||||||||||||
| 28 | 16784 | |||||||||||||||
| 29 | 16796 | |||||||||||||||
| 30 | 16817 | |||||||||||||||
| 31 | 16841 | |||||||||||||||
| 32 | 16895 | |||||||||||||||
| 33 | 16939 | |||||||||||||||
| 34 | 17044 | |||||||||||||||
| 35 | 17060 | |||||||||||||||
| 36 | 17076 | |||||||||||||||
| 37 | 17082 | |||||||||||||||
| 38 | 17084 | |||||||||||||||
| 39 | 17086 | |||||||||||||||
| 40 | 17089 | |||||||||||||||
| 41 | 17107 | |||||||||||||||
| 42 | 17229 | |||||||||||||||
| 43 | 17236 | |||||||||||||||
| 44 | 17392 | |||||||||||||||
| 45 | 17537 | |||||||||||||||
| 46 | 17600 | |||||||||||||||
| 47 | 17641 | |||||||||||||||
| 48 | 17655 | |||||||||||||||
| 49 | 17656 | |||||||||||||||
| 50 | 17675 | |||||||||||||||
| 51 | 17679 | |||||||||||||||
| 52 | 17680 | |||||||||||||||
| 53 | 17682 | |||||||||||||||
| 54 | 17684 | |||||||||||||||
| 55 | 17685 | |||||||||||||||
| 56 | 17686 | |||||||||||||||
| 57 | 17687 | |||||||||||||||
| 58 | 17690 | |||||||||||||||
| 59 | 17701 | |||||||||||||||
| 60 | 17710 | |||||||||||||||
| 61 | 17733 | |||||||||||||||
| 62 | 17748 | |||||||||||||||
| 63 | 17751 | |||||||||||||||
| 64 | 17753 | |||||||||||||||
| 65 | 17760 | |||||||||||||||
| 66 | 17782 | |||||||||||||||
| 67 | 17787 | |||||||||||||||
| 68 | 17796 | |||||||||||||||
| 69 | 17833 | |||||||||||||||
| 70 | 17886 | |||||||||||||||




